Search markets, events.../
A
Elections · November 7, 2028
Best Price
Worst Price
Max Gap
Total Volume
Best: 3.4% on kalshi
Best: 6.9% on kalshi
Best: 9.2% on kalshi
Best: 0.5% on kalshi
Best: 6.9% on kalshi
Best: 6.5% on kalshi
Best: 4.9% on kalshi
Best: 5.9% on kalshi
Best: 0.1% on kalshi
Best: 2.4% on kalshi
Best: 2.0% on kalshi
Best: 0.4% on kalshi
Best: 1.8% on kalshi
Best: 0.5% on kalshi
Best: 0.1% on kalshi
Best: 3.2% on kalshi
Best: 4.3% on kalshi
Best: 2.7% on kalshi
Best: 5.5% on kalshi
Best: 0.5% on kalshi
Best: 1.0% on kalshi
Best: 1.0% on kalshi
Best: 4.0% on kalshi
Best: 1.0% on kalshi
Best: 1.0% on kalshi
Best: 1.0% on kalshi
Best: 1.0% on kalshi
Best: 1.0% on kalshi
Best: 1.0% on kalshi
Best: 1.0% on kalshi
Best: 1.0% on kalshi
Best: 1.0% on kalshi
Best: 1.0% on kalshi
Best: 1.0% on kalshi
Best: 1.0% on kalshi
Best: 1.0% on kalshi
Best: 1.0% on kalshi
Best: 1.0% on kalshi
Best: 1.0% on kalshi
Best: 1.0% on kalshi
Best: 1.0% on kalshi
Best: 1.0% on kalshi
Best: 1.0% on kalshi
Best: 1.0% on kalshi
Best: 1.0% on kalshi
| Outcome | Platform | Odds | Stake | To win |
|---|---|---|---|---|
| Gavin Newsomthin | kalshi | 29.85 | $35 | $1042 |
| Josh Shapirothin | kalshi | 14.49 | $72 | $1042 |
| Gretchen Whitmerthin | kalshi | 10.87 | $96 | $1042 |
| Kamala Harristhin | kalshi | 200.00 | $5 | $1040 |
| Pete Buttigiegthin | kalshi | 14.49 | $72 | $1042 |
| Alexandria Ocasio-Cortezthin | kalshi | 15.38 | $68 | $1043 |
| Wes Moorethin | kalshi | 20.41 | $51 | $1043 |
| Andy Beshearthin | kalshi | 16.81 | $62 | $1042 |
| Michelle Obamathin | kalshi | 666.67 | $2 | $1067 |
| J.B. Pritzkerthin | kalshi | 42.55 | $25 | $1043 |
| Raphael Warnockthin | kalshi | 50.00 | $21 | $1045 |
| Mark Cubanthin | kalshi | 250.00 | $4 | $1050 |
| Roy Cooperthin | kalshi | 54.05 | $19 | $1043 |
| John Fettermanthin | kalshi | 200.00 | $5 | $1040 |
| Tim Walzthin | kalshi | 666.67 | $2 | $1067 |
| Ruben Gallegothin | kalshi | 31.25 | $33 | $1044 |
| Mark Kellythin | kalshi | 22.99 | $45 | $1044 |
| Elissa Slotkinthin | kalshi | 37.04 | $28 | $1044 |
| Jon Ossoffthin | kalshi | 18.18 | $57 | $1044 |
| Tony Eversthin | kalshi | 181.82 | $6 | $1036 |
| Rahm Emanuelthin | kalshi | 100.00 | $10 | $1040 |
| Ro Khannathin | kalshi | 100.00 | $10 | $1040 |
| James Talaricothin | kalshi | 25.00 | $42 | $1043 |
| Jon Stewartthin | kalshi | 100.00 | $10 | $1040 |
| Stephen A. Smiththin | kalshi | 100.00 | $10 | $1040 |
| Cory Bookerthin | kalshi | 100.00 | $10 | $1040 |
| Chris Murphythin | kalshi | 100.00 | $10 | $1040 |
| Jamie Dimonthin | kalshi | 100.00 | $10 | $1040 |
| Zohran Mamdanithin | kalshi | 100.00 | $10 | $1040 |
| Amy Klobucharthin | kalshi | 100.00 | $10 | $1040 |
| Barack Obamathin | kalshi | 100.00 | $10 | $1040 |
| Beto O'Rourkethin | kalshi | 100.00 | $10 | $1040 |
| Bernie Sandersthin | kalshi | 100.00 | $10 | $1040 |
| Dwayne Johnsonthin | kalshi | 100.00 | $10 | $1040 |
| Graham Platnerthin | kalshi | 100.00 | $10 | $1040 |
| Gina Raimondothin | kalshi | 100.00 | $10 | $1040 |
| Hillary Clintonthin | kalshi | 100.00 | $10 | $1040 |
| Jared Polisthin | kalshi | 100.00 | $10 | $1040 |
| Andrew Yangthin | kalshi | 100.00 | $10 | $1040 |
| Elizabeth Warrenthin | kalshi | 100.00 | $10 | $1040 |
| Hunter Bidenthin | kalshi | 100.00 | $10 | $1040 |
| Jasmine Crockettthin | kalshi | 100.00 | $10 | $1040 |
| Liz Cheneythin | kalshi | 100.00 | $10 | $1040 |
| Lebron Jamesthin | kalshi | 100.00 | $10 | $1040 |
| Phil Murphythin | kalshi | 100.00 | $10 | $1040 |
Stake the listed amount on each outcome at the matching platform. Whichever outcome wins, the payout covers the full bankroll plus the margin shown. Verify prices before placing — odds drift quickly.
Capital on each platform stays locked until that market settles. When platforms resolve at different times the earlier one frees up bankroll for the next opportunity.
18+ only. Gambling involves risk. Please gamble responsibly. If you or someone you know has a gambling problem, call 1-800-522-4700. OddsBridge does not accept bets -- we provide odds comparison and informational content only. Past performance does not guarantee future results. Odds and prices shown may not reflect the most current values. Always verify prices on the platform before placing a bet or trade.