Search markets, events.../
A
Elections · November 7, 2028
Best Price
Worst Price
Max Gap
Total Volume
Best: 7.0% on kalshi
Best: 5.5% on kalshi
Best: 12.0% on kalshi
Best: 10.5% on kalshi
Best: 2.5% on kalshi
Best: 1.5% on kalshi
Best: 1.5% on kalshi
Best: 1.0% on kalshi
Best: 3.0% on kalshi
Best: 2.5% on kalshi
Best: 3.0% on kalshi
Best: 2.0% on kalshi
Best: 1.0% on kalshi
Best: 1.0% on kalshi
Best: 1.5% on kalshi
Best: 1.0% on kalshi
Best: 3.0% on kalshi
Best: 2.0% on kalshi
Best: 2.5% on kalshi
Best: 2.0% on kalshi
Best: 2.5% on kalshi
Best: 2.0% on kalshi
Best: 2.5% on kalshi
Best: 1.5% on kalshi
Best: 3.0% on kalshi
Best: 2.5% on kalshi
Best: 2.5% on kalshi
Best: 2.0% on kalshi
Best: 4.0% on kalshi
Best: 1.5% on kalshi
Best: 1.5% on kalshi
Best: 1.0% on kalshi
| Outcome | Platform | Odds | Stake | To win |
|---|---|---|---|---|
| Gavin Newsom defeats Marco Rubiothin | kalshi | 14.29 | $76 | $1081 |
| Marco Rubio defeats Gavin Newsomthin | kalshi | 18.18 | $60 | $1082 |
| Gavin Newsom defeats JD Vancethin | kalshi | 8.33 | $130 | $1081 |
| JD Vance defeats Gavin Newsomthin | kalshi | 9.52 | $114 | $1081 |
| Andy Beshear defeats JD Vancethin | kalshi | 40.00 | $27 | $1080 |
| JD Vance defeats Andy Beshearthin | kalshi | 66.67 | $16 | $1080 |
| Andy Beshear defeats Marco Rubiothin | kalshi | 66.67 | $16 | $1080 |
| Marco Rubio defeats Andy Beshearthin | kalshi | 100.00 | $11 | $1080 |
| AOC defeats JD Vancethin | kalshi | 33.33 | $32 | $1080 |
| JD Vance defeats AOCthin | kalshi | 40.00 | $27 | $1080 |
| AOC defeats Marco Rubiothin | kalshi | 33.33 | $32 | $1080 |
| Marco Rubio defeats AOCthin | kalshi | 50.00 | $22 | $1080 |
| James Talarico defeats JD Vancethin | kalshi | 100.00 | $11 | $1080 |
| JD Vance defeats James Talaricothin | kalshi | 100.00 | $11 | $1080 |
| James Talarico defeats Marco Rubiothin | kalshi | 66.67 | $16 | $1080 |
| Marco Rubio defeats James Talaricothin | kalshi | 100.00 | $11 | $1080 |
| Jon Ossoff defeats JD Vancethin | kalshi | 33.33 | $32 | $1080 |
| JD Vance defeats Jon Ossoffthin | kalshi | 50.00 | $22 | $1080 |
| Jon Ossoff defeats Marco Rubiothin | kalshi | 40.00 | $27 | $1080 |
| Marco Rubio defeats Jon Ossoffthin | kalshi | 50.00 | $22 | $1080 |
| Josh Shapiro defeats JD Vancethin | kalshi | 40.00 | $27 | $1080 |
| JD Vance defeats Josh Shapirothin | kalshi | 50.00 | $22 | $1080 |
| Josh Shapiro defeats Marco Rubiothin | kalshi | 40.00 | $27 | $1080 |
| Marco Rubio defeats Josh Shapirothin | kalshi | 66.67 | $16 | $1080 |
| Kamala Harris defeats JD Vancethin | kalshi | 33.33 | $32 | $1080 |
| JD Vance defeats Kamala Harristhin | kalshi | 40.00 | $27 | $1080 |
| Kamala Harris defeats Marco Rubiothin | kalshi | 40.00 | $27 | $1080 |
| Marco Rubio defeats Kamala Harristhin | kalshi | 50.00 | $22 | $1080 |
| Pete Buttigieg defeats JD Vancethin | kalshi | 25.00 | $43 | $1080 |
| JD Vance defeats Pete Buttigiegthin | kalshi | 66.67 | $16 | $1080 |
| Pete Buttigieg defeats Marco Rubiothin | kalshi | 66.67 | $16 | $1080 |
| Marco Rubio defeats Pete Buttigiegthin | kalshi | 100.00 | $11 | $1080 |
Stake the listed amount on each outcome at the matching platform. Whichever outcome wins, the payout covers the full bankroll plus the margin shown. Verify prices before placing — odds drift quickly.
Capital on each platform stays locked until that market settles. When platforms resolve at different times the earlier one frees up bankroll for the next opportunity.
18+ only. Gambling involves risk. Please gamble responsibly. If you or someone you know has a gambling problem, call 1-800-522-4700. OddsBridge does not accept bets -- we provide odds comparison and informational content only. Past performance does not guarantee future results. Odds and prices shown may not reflect the most current values. Always verify prices on the platform before placing a bet or trade.